エアコン工事料金表【基準】
エアコン工事名 | エアコン工事仕様 | 単価 | 備考欄 |
標準工事 (標準工事付き商品) |
2.8kw以下(配管2分3分) | 15,000 | 標準工事範囲 ①配管・ドレ-ンホ-ス(4m以内) ②木造穴開け1箇所 ③水平な地面・ベランダへの室外機置き台 ④配管はコーテープ仕上げ ⑤エアーパージ(真空引き工事) |
4.0kw以下(配管2分3分) | 18,000 | ||
5.9kw以下(配管2分3分) | 20,000 | ||
6.0kw以上(配管2分3分) | 20,000 | ||
4.0kw以下マルチエアコン工事 | 30,000 | マルチエアコン(標準工事代)(内)×2台(外)4.0KWまで | |
標準工事 追加 | 配管2分4分工事 | 2,000 | 配管2分4分機種の場合、標準工事に加算 |
ダイキン Rシリーズ(うるさら)加算工賃 | 3,000 | ダイキン加湿機能付商品 特別工賃加算 | |
夏季需要対策(6/21~8/20)2ヵ月間 | 2,000 | 工事価格全てに適用(追加料金) | |
移設工事 (同一家屋内) |
4.0kw以下(配管2分3分) | 18,000 | 同一家屋内の標準移設工事 工事内容は、上記『標準工事範囲』(取り外しは含まず) |
4.1kw以上(配管2分3分) | 23,000 | ||
移設工事 (同一家屋内以外) |
4.0kw以下(配管2分3分) | 22,000 | エリア(片道20km)内の移動含む 標準移設工事 工事内容は、上記『標準工事範囲』(取り外しは含まず) |
4.1kw以上(配管2分3分) | 27,000 | ||
手持ちエアコン工事 | 4.0kw以下(配管2分3分) | 18,000 | 工事内容は、上記『標準工事範囲』(取り外しは含まず) |
4.1kw以上(配管2分3分) | 23,000 | ||
室外機設置 (特殊工事) |
壁面設置工事 | 12,000 | 設置金具含む 高さ1.5mまで、ALC、サイディング壁は不可 |
屋根置き設置工事 | 12,000 | 設置金具含む 1F屋根への設置になります。 | |
天吊設置工事 | 12,000 | 設置金具含む 埋め込みボルトがある場合のみ | |
二段置き設置工事(新規) | 15,000 | 設置金具含む 新規のみの設置 | |
二段置き設置工事(既設設置含む) | 20,000 | 設置金具含む 既設 室外機の移設含む | |
平地高置き一段設置工事 | 12,000 | 設置金具含む 高置用 30cmまで | |
壁既設金具使用工賃 | 6,000 | 壁面・屋根置き・天吊対応、工事担当者の判断 | |
配管立上作業工事(1階) | 6,000 | (例)室内機2階 室外機2階屋上 3階以上は配管固定不可 | |
二段置き既設金具利用工賃 | 5,000 | 室外機2段設置(既設金具使用) 金具下部の入替の場合 | |
簡易型工事(新規) (ウィンドエアコン) |
設置工事 | 7,000 | 付属窓枠を使用 |
特殊金具工事 | 10,000 | 窓枠部材別途 | |
簡易型工事(移設) (ウィンドエアコン) |
設置工事 | 10,000 | 付属窓枠を使用 |
特殊金具工事 | 13,000 | 窓枠部材別途 | |
取り外し工事 ”同時”撤去工事 同一家屋内 |
標準取り外し | 5,000 | |
壁面取り外し | 8,000 | 高さ1.5mまで | |
屋根置き取り外し | 8,000 | 1F屋根対応。2階以上は別途。 | |
屋上取り外し | 8,000 | ||
天吊取り外し | 8,000 | ||
二段置き取り外し | 8,000 | 下部のみ対応 上部は標準取り外しで対応 | |
簡易型(ウィンド)取り外し | 2,000 | ||
マルチエアコン取り外し | 10,000 | AC取外(マルチ) | |
取り外し工事 ”単独”撤去工事 |
標準取り外し | 8,000 | |
壁面取り外し | 10,000 | ||
屋根置き取り外し | 10,000 | ||
屋上取り外し | 10,000 | ||
吊り下げ取り外し | 10,000 | ||
二段置き取り外し | 10,000 | 下部のみ対応 上部は標準取り外しで対応 | |
簡易型(ウィンド)取り外し | 4,000 | ||
マルチエアコン取り外し | 12,000 | AC取外(マルチ) |
室内・室外化粧カバー工事
室外化粧カバー | 標準工事(2分3分・2分4分用) | 7,000 | 直径79mmまで(標準ヘッド・ストレート2m・末端(ジョイント)) |
ストレート(1m) | 2,000 | 直管1m単位 | |
換気ベッド(1個) | 1,000 | 換気機種のみ対応 | |
各パーツ(1個) | 1,500 | コーナー90・コーナー45・立面コーナー | |
ジョイント(1個) | 500 | ||
シャバラ(900mmまで) | 1,500 | ||
シャバラ(901mm~2000mm) | 3,000 | ||
標準工事(ダイキン Rシリーズ(うるさら)用) | 9,000 | 直径80mm~99mmまで(標準ヘッド・ストレート2m・末端(ジョイント)) | |
ストレート(1m) | 2,500 | 直管1m単位 | |
各パーツ(1個) | 1,800 | コーナー90・コーナー45・立面コーナー | |
ジョイント(1個) | 800 | ||
シャバラ(900mmまで) | 1,800 | ||
室内化粧カバー | 室内配管カバー (2分3分) | 10,000 | 2mまで(ヘッド・コ-ナ-・ジャバラ) 計3個含む |
パーツ追加 | 2,000 | コーナー・ジャバラ 各種 1個 | |
室内配管カバ-(2分4分・換気付) | 15,000 | 2mまで(ヘッド・コ-ナ-・ジャバラ) 計3個含む | |
パーツ追加 | 2,500 | コーナー・ジャバラ 各種 1個 |
エアコン付帯工事
エアコン付帯工事 |
配管延長 (2分3分) | 2,500 | 1m単位 |
配管延長 (2分4分) | 3,000 | 1m単位 | |
ドレンホース延長 | 500 | 1m単位 | |
ドレン断熱 | 1,000 | 1m単位 | |
木造穴開け追加 1箇所 | 3,000 | 1箇所は標準工事内 | |
コンクリート穴開け | 12,000 | コンクリート厚16~20cm | |
コンクリート穴開け | 16,000 | コンクリート厚23cm | |
レンガ・タイル 穴開け | 見積 | ||
窓パネル(小窓) | 5,000 | 39cmまで | |
窓パネル(標準) | 6,000 | 140cmまで | |
窓パネル(テラス) | 8,000 | 200cmまで | |
たて桟 | 1,000 | ||
ガスチャージ(R410) | 20,000 | ||
ガスチャージ(R32) | 30,000 | ||
モール配線 | 800 | 1m単位 専用回線などモールを使い隠す場合 | |
コンクリートアンカー | 500 | 1ヶ所につき ※壁面工事に必要になります。 | |
ドレンエンビ配管 | 1,000 | 1m単位 | |
2名以上作業員が必要な場合 | 3,000 | 1名につき(急勾配の屋根…ハシゴがない屋根) | |
スライダー使用 | 5,000 | ||
エアーカットバルブ取付 | 1,000 | 取り付けのみ(部材代別途 ¥1,050-) | |
※ 隠蔽・先行配管工事は、施工をお断り致します。 |
有資格者工事
エアコン電気工事 |
専用回路増設(露出) | 12,000 | 10m以内(ブレーカー・コンセント含) 分電盤に空き必要 |
専用回路増設 延長 | 1,000 | 1m単位 | |
ブレーカー増設(盤外)100V | 7,000 | ウォールBOXにて設置(ブレーカー1個含) | |
ブレーカー増設(盤外)200V | 8,000 | ウォールBOXにて設置(ブレーカー1個含) | |
コンセント交換 100V | 2,000 | ||
コンセント交換 200V | 2,500 | ||
コンセント延長 | 1,000 | 1m単位 | |
電圧切替 | 2,000 | 基盤内切替(ブレーカー別途) | |
ブレ-カ-交換 100V | 2,000 | ||
ブレ-カ-交換 200V | 2,500 |
その他
その他 | 出張料 | 3,000 | 合計工事代が、¥6.000-以下の場合摘要 |
当日キャンセル | 3,000 | 施工不可の場合も適用 | |
エアコンクリーニング(室内機) | 内機幅90cm以下まで対応。左記以上及び業務用は別途見積 | ||
遠方の場合 | 要ご相談になります。 |
パッケージエアコン
パッケージエアコン | 工事全般 | 要お見積 | 基準 1馬力当たり12,500円~ |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください